조회수 : 48

(재)동덕동진장학회 수입내역 및 사업 실적 보고


연도 수입금 내역 사업 실적
예금이자 기타
(이월금+
법인세환급금)
합계 장학금 운영비  기타목적
(이월금)
합계
인원(중) 금액(중) 인원(고) 금액(고) 인원(합) 금액(합)
2011 3,693,978 30,000,000 33,693,978 20 6,000,000 24 18,963,900 44 24,963,900 6,903,530 1,826,548 33,693,978
2012 37,564,167 2,103,958 39,668,125 23 6,900,000 46 27,773,700 69 34,673,700 1,435,350 3,559,075 39,668,125
2013 31,717,506 9,670,255 41,387,761 23 6,900,000 46 27,773,700 69 34,673,700 3,542,322 3,171,739 41,387,761
2014 24,176,300 8,334,319 32,510,619 19 5,700,000 36 21,921,900 55 27,621,900 1,966,040 2,922,679 32,510,619
2015 21,329,216 6,855,199 28,184,415 19 5,250,000 32 18,408,000 51 23,658,000 1,345,780 3,180,635 28,184,415
2016 15,810,582 7,062,165 22,872,747 19 5,250,000 26 14,055,600 45 19,305,600 339,859 3,227,288 22,872,747
2017 14,197,687 6,103,328 20,301,015 19 4,750,000 24 13,100,000 43 17,850,000 348,940 2,102,075 20,301,015
2018 13,991,905 4,685,335 18,677,240 17 4,250,000 21 11,100,000 38 15,350,000 303,360 3,023,880 18,677,240

2011.1.19 기본재산 5억(박갑진 1억 포함)과 보통재산 3천만원으로 설립허가 받음
2011.6.29 이경희 장학금 1억을 합쳐서 4억 7천만원으로 증액하기로 함
2011.7.20 4억 7천을 증액하여 기본재산을 9억7천으로 정관 변경
화살표TOP